Facebook Audiomercados Twitter Audiomercados Youtube Audiomercados Linkedin Audiomercados
LOGIN

Login

Email
Password *
Recordarme

Blog

Blog

Blog Podcast

PODCAST

Comunicación vía audio en tiempo real en Español, batiendo en rapidez cualquier medio informativo tradicional. No somos una radio, Audiomercados alertará únicamente cuando salte una noticia importante.

Blog Videos

VIDEOS

Analizamos las principales fuentes de noticias, accedemos a comentarios de fondos, brokers y mesas, seguimos periodistas importantes, influencers y redes sociales en el mundo financiero.

Blog Noticias

REPORTAJES

Audiomercados filtra y selecciona cualquier noticia, rumor o hecho relevante que pueda impactar los mercados financieros.

Blog Análisis

ANÁLISIS

Analizamos los principales mercados basados en el análisis técnico en perfecta sintonía con el análisis fundamental que nos ofrece las noticias de audiomercados.

Blog Cursos

CURSOS

Mejora tu formación y conocimientos sobre mercados financieros a través de los cursos que te ofrecemos en Audiomercados.

Blog Prensa

PRENSA

Acceda a los reportajes / entrevistas que nos han realizado recientemente.

Los casos del virus en todo el mundo superan los 68,75 millones y las muertes se elvan a 1.566.985

Más de 68,75 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.566.985 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

Estados Unidos 289.740 15.378.057 8,87

India 141.772 9.767.371 1,05

Brasil 178.995 6.728.452 8,55

Rusia 44.718 2.541.199 3,1

Francia 56.648 2.324.216 8,46

Italia 61.739 1.770.149 10,22

Reino Unido 62.566 1.766.819 9,41

España 47.019 1.712.101 10,05

Argentina 40.009 1.469.919 8,99

Colombia 38.158 1.384.610 7,69

Alemania 20.198 1.232.381 2,44

México 110.874 1.193.255 8,79

Polonia 21.160 1.088.346 5,57

Irán 51.212 1.072.620 6,26

Perú 36.401 976.621 11,16

Turquía 15.531 926.342 1,89

Ucrania 14.204 845.343 3,18

Sudáfrica 22.574 828.598 3,91

Bélgica 17.507 594.572 15,31

Indonesia 18.171 592.900 0,68

Países Bajos 9.841 576.965 5,71

Irak 12.501 569.873 3,25

Chile 15.680 563.534 8,37

Republica Checa 9.136 556.927 8,59

Rumanía 12.821 532.040 6,59

Bangladés 6.930 484.104 0,43

Filipinas 8.677 444.164 0,81

Pakistán 8.603 429.280 0,41

Canadá 12.867 429.035 3,47

Marruecos 6.427 388.184 1,78

Suiza 5.203 363.654 6,11

Arabia Saudí 6.002 359.274 1,78

Israel 2.932 348.948 3,3

Portugal 5.192 332.073 5,05

Austria 4.056 308.964 4,59

Suecia 6.985 289.863 6,86

Hungría 6.280 259.588 6,42

Jordania 3.206 250.219 3,22

Nepal 1.651 244.433 0,59

Serbia 2.116 241.831 3,03

Ecuador 13.794 198.752 8,07

Panamá 3.241 181.166 7,76

Emiratos Árabes 598 180.150 0,62

Unidos

Japón 2.500 170.158 0,2

Georgia 1.576 169.649 4,23

Bulgaria 5.156 168.165 7,34

Croacia 2.367 159.372 5,79

Azerbaiyán 1.713 154.152 1,72

Bielorrusia 1.230 152.453 1,3

República Dominicana 2.347 149.630 2,21