PODCAST
Comunicación vía audio en tiempo real en Español, batiendo en rapidez cualquier medio informativo tradicional. No somos una radio, Audiomercados alertará únicamente cuando salte una noticia importante.
VIDEOS
Analizamos las principales fuentes de noticias, accedemos a comentarios de fondos, brokers y mesas, seguimos periodistas importantes, influencers y redes sociales en el mundo financiero.
REPORTAJES
Audiomercados filtra y selecciona cualquier noticia, rumor o hecho relevante que pueda impactar los mercados financieros.
ANÁLISIS
Analizamos los principales mercados basados en el análisis técnico en perfecta sintonía con el análisis fundamental que nos ofrece las noticias de audiomercados.
CURSOS
Mejora tu formación y conocimientos sobre mercados financieros a través de los cursos que te ofrecemos en Audiomercados.
Los casos del virus en todo el mundo superan los 63,06 millones y las muertes alcanzan las 1.466.811
Más de 63,06 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.466.811 han muerto, según un recuento de Reuters. Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 268.046 13.534.888 8,2
India 137.621 9.462.809 1,02
Brasil 173.120 6.335.878 8,26
Rusia 39.895 2.295.654 2,76
Francia 52.731 2.222.488 7,87
España 45.069 1.648.187 9,63
Reino Unido 58.448 1.629.657 8,79
Italia 55.576 1.601.554 9,2
Argentina 38.730 1.424.533 8,7
Colombia 36.584 1.308.376 7,37
México 105.940 1.113.543 8,4
Alemania 16.389 1.061.588 1,98
Polonia 17.150 990.811 4,52
Perú 35.923 962.530 11,01
Irán 48.246 962.070 5,9
Sudáfrica 21.535 790.004 3,73
Ucrania 12.327 732.625 2,76
Bélgica 16.547 576.599 14,47
Irak 12.258 552.549 3,19
Chile 15.410 551.743 8,23
Indonesia 16.945 538.883 0,63
Países Bajos 9.376 523.478 5,44
Republica Checa 8.138 519.723 7,66
Turquía 13.746 500.865 1,67
Rumanía 11.331 475.362 5,82
Bangladés 6.644 464.932 0,41
Filipinas 8.392 431.630 0,79
Pakistán 8.025 398.024 0,38
Canadá 12.130 378.139 3,27
Arabia Saudí 5.896 357.360 1,75
Marruecos 5.846 356.336 1,62
Israel 2.865 336.664 3,23
Suiza 4.430 325.770 5,2
Portugal 4.505 298.061 4,38
Austria 3.184 280.743 3,6
Suecia 6.602 243.129 6,49
Nepal 1.508 233.452 0,54
Jordania 2.751 219.430 2,76
Hungría 4.823 217.122 4,93
Ecuador 13.423 192.117 7,86
Serbia 1.604 175.438 2,3
Emiratos Árabes 572 168.860 0,59
Unidos
Panamá 3.079 165.806 7,37
Japón 2.165 149.714 0,17
Bolivia 8.952 144.622 7,89
República Dominicana 2.330 143.473 2,19
Kuwait 880 142.635 2,13
Bulgaria 3.814 142.486 5,43
Costa Rica 1.726 139.638 3,45
Qatar 237 138.833 0,85

