Facebook Audiomercados Twitter Audiomercados Youtube Audiomercados Linkedin Audiomercados
LOGIN

Login

Email
Password *
Recordarme

Blog

Blog

Blog Podcast

PODCAST

Comunicación vía audio en tiempo real en Español, batiendo en rapidez cualquier medio informativo tradicional. No somos una radio, Audiomercados alertará únicamente cuando salte una noticia importante.

Blog Videos

VIDEOS

Analizamos las principales fuentes de noticias, accedemos a comentarios de fondos, brokers y mesas, seguimos periodistas importantes, influencers y redes sociales en el mundo financiero.

Blog Noticias

REPORTAJES

Audiomercados filtra y selecciona cualquier noticia, rumor o hecho relevante que pueda impactar los mercados financieros.

Blog Análisis

ANÁLISIS

Analizamos los principales mercados basados en el análisis técnico en perfecta sintonía con el análisis fundamental que nos ofrece las noticias de audiomercados.

Blog Cursos

CURSOS

Mejora tu formación y conocimientos sobre mercados financieros a través de los cursos que te ofrecemos en Audiomercados.

Blog Prensa

PRENSA

Acceda a los reportajes / entrevistas que nos han realizado recientemente.

Los casos del virus en todo el mundo superan los 25,1 millones y las muertes alcanzan las 842.633

Más de 25,1 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 842.633​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 182.772 5.977.624 5,59

Brasil 120.262 3.846.153 5,74

India 63.498 3.542.733 0,47

Rusia 17.025 985.346 1,18

Perú 28.607 639.435 8,77

Sudáfrica 13.981 622.551 2,42

Colombia 19.064 599.914 3,84

México 63.819 591.712 5,06

España 29.011 457.140 6,2

Chile 11.181 409.951 5,97

Argentina 8.353 401.239 1,88

Irán 21.359 371.816 2,61

Reino Unido 41.498 363.205 6,24

Arabia Saudí 3.870 314.821 1,15

Bangladés 4.248 310.822 0,26

Francia 30.596 301.436 4,57

Pakistán 6.288 295.636 0,3

Turquía 6.284 267.064 0,76

Italia 35.473 266.855 5,87

Alemania 9.257 242.825 1,12

Irak 6.814 223.612 1,77

Filipinas 3.520 217.396 0,33

Indonesia 7.343 172.053 0,27

Canadá 9.113 127.673 2,46

Qatar 197 118.575 0,71

Ucrania 2.492 116.978 0,56

Bolivia 4.938 115.354 4,35

Ecuador 6.537 112.906 3,83

Israel 894 112.000 1,01

Kazajistán 1.523 105.684 0,83

Egipto 5.376 98.497 0,55

República Dominicana 1.681 94.241 1,58

Panamá 1.983 91.337 4,75

Suecia 5.821 87.072 5,72

Rumanía 3.539 85.833 1,82

Omán 677 85.544 1,4

China 4.634 85.031 0,03

Kuwait 530 84.636 1,28

Bélgica 9.886 83.952 8,65

Guatemala 2.728 73.679 1,58

Bielorrusia 671 71.523 0,71

Emiratos Árabes 382 69.690 0,4

Unidos

Países Bajos 6.232 69.632 3,62

Japón 1.299 68.800 0,1

Polonia 2.032 66.239 0,54

Honduras 1.842 59.645 1,92

Marruecos 1.052 58.489 0,29

Portugal 1.818 57.448 1,77

Singapur 27 56.771 0,05

Nigeria 1.011 53.727 0,05