Los casos del virus en todo el mundo superan los 54,59 millones y las muertes suben a 1.320.446
Más de 54,59 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.320.446 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 246.208 11.056.897 7,54
India 130.070 8.845.127 0,96
Brasil 165.658 5.848.959 7,91
Francia 44.548 1.981.827 6,65
Rusia 33.186 1.925.825 2,3
España 40.769 1.458.591 8,71
Reino Unido 52.147 1.390.681 7,85
Argentina 35.436 1.310.491 7,96
Colombia 34.031 1.198.746 6,85
Italia 45.229 1.178.529 7,49
México 98.542 1.006.552 7,81
Perú 35.231 937.011 10,8
Alemania 12.596 808.752 1,52
Irán 41.979 775.121 5,13
Sudáfrica 20.314 752.269 3,52
Polonia 10.348 712.972 2,72
Bélgica 14.421 535.939 12,61
Ucrania 9.603 535.857 2,15
Chile 14.819 531.273 7,91
Irak 11.712 521.542 3,05
Indonesia 15.296 470.648 0,57
Republica Checa 6.058 458.229 5,7
Países Bajos 8.530 452.701 4,95
Bangladés 6.215 434.472 0,39
Turquía 11.507 414.278 1,4
Filipinas 7.839 409.574 0,74
Rumanía 8.926 360.281 4,59
Pakistán 7.160 359.032 0,34
Arabia Saudí 5.676 353.556 1,68
Israel 2.729 323.741 3,07
Marruecos 4.850 296.189 1,35
Canadá 10.953 296.077 2,96
Suiza 2.960 257.135 3,48
Portugal 3.381 217.301 3,29
Nepal 1.230 210.973 0,44
Austria 1.887 210.281 2,13
Ecuador 13.008 180.295 7,61
Suecia 6.189 180.010 6,08
Emiratos Árabes 534 151.554 0,55
Unidos
Panamá 2.873 146.653 6,88
Jordania 1.772 143.678 1,78
Bolivia 8.849 143.246 7,79
Hungría 3.097 140.961 3,17
Kuwait 842 137.329 2,04
Qatar 235 136.028 0,84
República Dominicana 2.285 133.724 2,15
Costa Rica 1.546 123.223 3,09
Kazajistán 1.899 121.051 1,04
Omán 1.350 120.718 2,8
Japón 1.911 119.957 0,15
¿Te acuerdas de la ultima vez que se movió un mercado financiero y no sabías porqué?.
Clip de Muestra
Reunion del BCE
- Servicio de noticias vía audio en tiempo real y en español (No somos una radio, se alertará únicamente cuando salte una noticia importante).
- Todo lo emitido en el audio se escribe en los flashes de mercado para no perderse detalle.
- Podcast de preapertura europea y de EEUU + calendario de Eventos.
- Todos nuestros servicios disponibles vía ordenador, portátil, tableta o móvil.
Entérate primero con AudioMercados: tu fuente principal de noticias de forex y las bolsas europeas y americanas en tiempo real y en español.
- Seguimiento completo de noticias de la FED, BCE y otros bancos centrales
- Cobertura de datos macroeconómicos del G20, España y Latinoamérica.
- Noticias en tiempo real de empresas cotizadas en las principales bolsas bursátiles.
- Noticias sobre el mercado de Forex y cryptos.
- Actualidad geopolítica, y ultimas comunicaciones de las principales instituciones internacionales (UE, ONU, OPEP, FMI, NAFTA, etc.).
- Eventos inesperados noticias de última hora y rumores de mercado.
- Seguimos muy de cerca las redes sociales (políticos, financieros, instituciones, influencers, periodistas destacados).



































![Xavier García[Blai5] Xavier García[Blai5]](/images/Inicio/Blai.png)











En este punto cambiamos de canal para seguir con la sesión americana en nuestro servicio de audio. Por favor, refresque o actualice su navegador para conectar con el canal de Wall Street pulsando CTRL + F5 ( el contador debe comenzar de nuevo)
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```