Los casos del virus en todo el mundo superan los 50,74 millones y las muertes suben a 1.260.738
Más de 50,74 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.260.738 han muerto, según un recuento de Reuters.Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 237.762 10.014.390 7,28
India 127.059 8.591.730 0,94
Brasil 162.269 5.653.561 7,75
Francia 40.987 1.807.479 6,12
Rusia 30.793 1.796.132 2,13
España 39.345 1.381.218 8,41
Argentina 33.560 1.242.182 7,54
Reino Unido 49.236 1.213.363 7,41
Colombia 32.791 1.143.887 6,6
México 95.027 967.825 7,53
Italia 41.750 960.373 6,91
Perú 34.879 922.333 10,69
Sudáfrica 19.845 738.525 3,43
Irán 38.749 692.949 4,74
Alemania 11.285 666.933 1,36
Polonia 8.045 568.138 2,12
Chile 14.543 521.558 7,76
Irak 11.380 501.733 2,96
Bélgica 13.055 500.789 11,42
Ucrania 8.565 469.018 1,92
Indonesia 14.689 440.569 0,55
Bangladés 6.067 420.238 0,38
Republica Checa 4.858 414.828 4,57
Países Bajos 8.043 414.745 4,67
Turquía 10.972 396.831 1,33
Filipinas 7.539 396.395 0,71
Arabia Saudí 5.559 350.984 1,65
Pakistán 6.977 344.839 0,33
Israel 2.676 319.784 3,01
Rumanía 8.009 306.991 4,11
Canadá 10.522 264.113 2,84
Marruecos 4.356 259.951 1,21
Suiza 2.576 229.222 3,03
Nepal 1.126 197.024 0,4
Portugal 2.959 183.420 2,88
Ecuador 12.815 173.486 7,5
Austria 1.454 159.674 1,64
Suecia 6.072 148.337 5,97
Emiratos Árabes 515 143.289 0,53
Unidos
Bolivia 8.795 142.475 7,75
Panamá 2.798 139.527 6,7
Qatar 232 134.433 0,83
Kuwait 816 132.478 1,97
República Dominicana 2.265 130.182 2,13
Omán 1.310 118.503 2,71
Kazajistán 1.857 116.772 1,02
Costa Rica 1.464 116.363 2,93
Jordania 1.295 114.986 1,3
Hungría 2.493 114.778 2,55
Guatemala 3.821 111.262 2,22
¿Te acuerdas de la ultima vez que se movió un mercado financiero y no sabías porqué?.
Clip de Muestra
Reunion del BCE
- Servicio de noticias vía audio en tiempo real y en español (No somos una radio, se alertará únicamente cuando salte una noticia importante).
- Todo lo emitido en el audio se escribe en los flashes de mercado para no perderse detalle.
- Podcast de preapertura europea y de EEUU + calendario de Eventos.
- Todos nuestros servicios disponibles vía ordenador, portátil, tableta o móvil.
Entérate primero con AudioMercados: tu fuente principal de noticias de forex y las bolsas europeas y americanas en tiempo real y en español.
- Seguimiento completo de noticias de la FED, BCE y otros bancos centrales
- Cobertura de datos macroeconómicos del G20, España y Latinoamérica.
- Noticias en tiempo real de empresas cotizadas en las principales bolsas bursátiles.
- Noticias sobre el mercado de Forex y cryptos.
- Actualidad geopolítica, y ultimas comunicaciones de las principales instituciones internacionales (UE, ONU, OPEP, FMI, NAFTA, etc.).
- Eventos inesperados noticias de última hora y rumores de mercado.
- Seguimos muy de cerca las redes sociales (políticos, financieros, instituciones, influencers, periodistas destacados).



































![Xavier García[Blai5] Xavier García[Blai5]](/images/Inicio/Blai.png)










En este punto cambiamos de canal para seguir con la sesión americana en nuestro servicio de audio. Por favor, refresque o actualice su navegador para conectar con el canal de Wall Street pulsando CTRL + F5 ( el contador debe comenzar de nuevo)
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```