Los casos del virus en todo el mundo superan los 46,73 millones y las muertes alcanzan las 1.202.824
Más de 46,73 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.202.824 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 231.098 9.243.694 7,07
India 123.097 8.267.623 0,91
Brasil 160.074 5.545.705 7,64
Rusia 28.473 1.655.038 1,97
Francia 37.435 1.466.433 5,59
España 35.878 1.185.678 7,67
Argentina 31.140 1.173.533 7
Colombia 31.515 1.083.321 6,35
Reino Unido 46.555 1.011.660 7
México 91.895 929.392 7,28
Perú 34.529 904.911 10,58
Italia 39.059 731.588 6,46
Sudáfrica 19.465 727.595 3,37
Irán 35.738 628.780 4,37
Alemania 10.460 537.032 1,26
Chile 14.247 511.864 7,61
Irak 11.017 478.701 2,87
Bélgica 11.737 441.018 10,27
Indonesia 14.044 415.402 0,52
Bangladés 5.941 409.252 0,37
Ucrania 7.375 402.194 1,65
Polonia 5.875 395.480 1,55
Filipinas 7.269 385.400 0,68
Turquía 10.326 377.473 1,25
Países Bajos 7.463 368.147 4,33
Arabia Saudí 5.420 347.656 1,61
Republica Checa 3.429 341.644 3,23
Pakistán 6.835 335.093 0,32
Israel 2.541 314.498 2,86
Rumanía 7.153 250.704 3,67
Canadá 10.179 236.841 2,75
Marruecos 3.826 225.070 1,06
Nepal 984 176.500 0,35
Ecuador 12.684 169.194 7,42
Suiza 2.037 154.251 2,39
Portugal 2.544 144.341 2,47
Bolivia 8.731 141.833 7,69
Panamá 2.706 134.336 6,48
Emiratos Árabes 496 133.907 0,52
Unidos
Qatar 232 132.720 0,83
Suecia 5.978 130.432 5,88
República Dominicana 2.249 127.332 2,12
Kuwait 782 126.534 1,89
Omán 1.246 115.734 2,58
Austria 1.159 114.379 1,31
Kazajistán 1.825 112.860 1
Costa Rica 1.385 109.971 2,77
Guatemala 3.729 107.939 2,16
Egipto 6.291 107.925 0,64
Japón 1.797 103.253 0,14
¿Te acuerdas de la ultima vez que se movió un mercado financiero y no sabías porqué?.
Clip de Muestra
Reunion del BCE
- Servicio de noticias vía audio en tiempo real y en español (No somos una radio, se alertará únicamente cuando salte una noticia importante).
- Todo lo emitido en el audio se escribe en los flashes de mercado para no perderse detalle.
- Podcast de preapertura europea y de EEUU + calendario de Eventos.
- Todos nuestros servicios disponibles vía ordenador, portátil, tableta o móvil.
Entérate primero con AudioMercados: tu fuente principal de noticias de forex y las bolsas europeas y americanas en tiempo real y en español.
- Seguimiento completo de noticias de la FED, BCE y otros bancos centrales
- Cobertura de datos macroeconómicos del G20, España y Latinoamérica.
- Noticias en tiempo real de empresas cotizadas en las principales bolsas bursátiles.
- Noticias sobre el mercado de Forex y cryptos.
- Actualidad geopolítica, y ultimas comunicaciones de las principales instituciones internacionales (UE, ONU, OPEP, FMI, NAFTA, etc.).
- Eventos inesperados noticias de última hora y rumores de mercado.
- Seguimos muy de cerca las redes sociales (políticos, financieros, instituciones, influencers, periodistas destacados).



































![Xavier García[Blai5] Xavier García[Blai5]](/images/Inicio/Blai.png)










En este punto cambiamos de canal para seguir con la sesión americana en nuestro servicio de audio. Por favor, refresque o actualice su navegador para conectar con el canal de Wall Street pulsando CTRL + F5 ( el contador debe comenzar de nuevo)
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```