Los casos del virus en todo el mundo superan los 32,97 millones y las muertes alcanzan las 993.998
Más de 32,97 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 993.998 han muerto, según un recuento de Reuters.Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 204.538 7.106.600 6,26
India 95.542 6.074.702 0,71
Brasil 140.677 4.686.080 6,72
Rusia 20.324 1.151.438 1,41
Colombia 25.103 798.317 5,06
Perú 32.037 794.584 9,82
México 76.243 726.431 6,04
España 31.232 716.481 6,67
Argentina 15.208 691.235 3,42
Sudáfrica 16.398 670.766 2,84
Francia 31.662 546.560 4,73
Reino Unido 41.988 465.387 6,32
Chile 12.591 455.979 6,72
Irán 25.589 446.448 3,13
Bangladés 5.129 357.873 0,32
Irak 8.990 349.450 2,34
Arabia Saudí 4.655 332.790 1,38
Turquía 7.858 311.455 0,95
Pakistán 6.457 310.275 0,3
Italia 35.835 309.870 5,93
Filipinas 5.284 301.256 0,5
Alemania 9.424 283.334 1,14
Indonesia 10.308 271.339 0,39
Israel 1.351 206.332 1,52
Ucrania 3.959 198.634 0,89
Canadá 9.268 153.125 2,5
Ecuador 11.279 134.747 6,6
Bolivia 7.828 133.592 6,9
Qatar 214 124.850 0,77
Rumanía 4.718 122.673 2,42
Bélgica 9.974 112.803 8,72
Marruecos 1.855 112.791 0,51
República Dominicana 2.093 110.957 1,97
Panamá 2.323 110.108 5,56
Países Bajos 6.366 108.631 3,69
Kazajistán 1.699 107.723 0,93
Egipto 5.869 102.736 0,6
Kuwait 595 102.441 1,44
Suecia 5.880 90.923 5,78
Emiratos Árabes 411 90.618 0,43
Unidos
Guatemala 3.186 88.878 1,85
Polonia 2.432 87.330 0,64
China 4.634 85.351 0,03
Japón 1.560 82.526 0,12
Bielorrusia 818 77.609 0,86
Honduras 2.288 74.548 2,39
Etiopía 1.170 73.332 0,11
Costa Rica 828 72.049 1,66
Venezuela 600 71.940 0,21
¿Te acuerdas de la ultima vez que se movió un mercado financiero y no sabías porqué?.
Clip de Muestra
Reunion del BCE
- Servicio de noticias vía audio en tiempo real y en español (No somos una radio, se alertará únicamente cuando salte una noticia importante).
- Todo lo emitido en el audio se escribe en los flashes de mercado para no perderse detalle.
- Podcast de preapertura europea y de EEUU + calendario de Eventos.
- Todos nuestros servicios disponibles vía ordenador, portátil, tableta o móvil.
Entérate primero con AudioMercados: tu fuente principal de noticias de forex y las bolsas europeas y americanas en tiempo real y en español.
- Seguimiento completo de noticias de la FED, BCE y otros bancos centrales
- Cobertura de datos macroeconómicos del G20, España y Latinoamérica.
- Noticias en tiempo real de empresas cotizadas en las principales bolsas bursátiles.
- Noticias sobre el mercado de Forex y cryptos.
- Actualidad geopolítica, y ultimas comunicaciones de las principales instituciones internacionales (UE, ONU, OPEP, FMI, NAFTA, etc.).
- Eventos inesperados noticias de última hora y rumores de mercado.
- Seguimos muy de cerca las redes sociales (políticos, financieros, instituciones, influencers, periodistas destacados).



































![Xavier García[Blai5] Xavier García[Blai5]](/images/Inicio/Blai.png)










En este punto cambiamos de canal para seguir con la sesión americana en nuestro servicio de audio. Por favor, refresque o actualice su navegador para conectar con el canal de Wall Street pulsando CTRL + F5 ( el contador debe comenzar de nuevo)
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```
```